14.08.2015
Juveniles
TORNEO JUVENIL: TABLAS Y POSICIONES
La URC dio a conocer la nueva tabla de posiciones.
Entérate como va tu equipo en este torneo.

DIVISIÓN MENORES DE 16 AÑOS - ZONA ORO - 2° RUEDA | |||||||||
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | TF | TE | DT | PT 1RA E |
MENDOZA RC | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 187 | 52 | 135 | 14 |
LICEO RC | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 168 | 60 | 108 | 12 |
CPBM A | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 125 | 85 | 40 | 6 |
BELGRANO RC | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | 66 | -4 | 6 |
UNSJ A | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 | 92 | -58 | 6 |
LOS TORDOS RC A | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80 | 153 | -73 | 8 |
SAN JORGE RC | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 173 | -135 | 6 |
DIVISIÓN MENORES DE 16 AÑOS - ZONA PLATA - 2° RUEDA | |||||||||
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | TF | TE | DT | PT 1RA E |
MARISTA RC | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 64 | 38 | 8 |
UNIVERSITARIO RC A 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 36 | 59 | 4 |
HUAZIHUL RC | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 54 | 59 | -5 | 8 |
TACURU RC 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 67 | 0 | 8 |
SAN JUAN RC | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 111 | -69 | 8 |
TEQÜE RC 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 72 | 56 | 16 | 4 |
CPBM B 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 64 | 103 | -39 | 4 |
1-2 JUEGAN EL 15/08 | |||||||||
DIVISIÓN MENORES DE 16 AÑOS - ZONA ESTÍMULO - 2° RUEDA | |||||||||
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | TF | TE | DT | PT 1RA E |
UNSJ B 1- 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 31 | 24 | 6 |
RIVADAVIA RC 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 54 | 21 | 6 |
UNIVERSITARIO RC B 1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 52 | 54 | -2 | 6 |
LOS TORDOS RC B | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 104 | 121 | -17 | 6 |
PEUMAYÉN RC | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 100 | 86 | 14 | 0 |
JOCKEY RC | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 60 | 100 | -40 | 2 |
1 - JUEGAN EL 15/08. | |||||||||
2 A RESOLVER POR COMPETENCIA. |
DIVISIÓN MENORES DE 17 AÑOS - ZONA ORO | |||||||||
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | TF | TE | DT | PT 1ERA E |
CPBM | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 13 | 16 |
LOS TORDOS RC A | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 17 | 16 | 12 |
MARISTA RC 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
SAN JUAN RC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
UNSJ 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SAN JORGE RC 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
PEUMAYÉN RC 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
MENDOZA RC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 23 | -13 | 4 |
TEQÜE RC | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 33 | -16 | 4 |
1 - 2 JUEGAN EL 15/08 | |||||||||
DIVISIÓN MENORES DE 17 AÑOS - ZONA PLATA | |||||||||
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | TF | TE | DT | PT 1ERA E |
LICEO RC | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 10 |
BELGRANO 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LOS TORDOS B | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | -10 | 10 |
UNIVERSITARIO RC 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
HUAZIHUL RC 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
CHANCAY 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BANCO RC 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
PUMAI RC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 JUEGAN EL 15/08 | |||||||||
3 - A RESOLVER POR COMPETENCIA |
DIVISIÓN MENORES DE 19 AÑOS - ZONA A | ||||||||
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | TF | TE | DT |
LOS TORDOS RC A | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 167 | 93 | 74 |
LICEO RC | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 148 | 95 | 53 |
LOS TORDOS RC B | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 121 | -1 |
CPBM A | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 109 | -9 |
SAN JUAN RC 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 91 | 39 |
PEUMAYÉN RC | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 104 | 13 |
BELGRANO RC 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 46 | 99 | -53 |
UNIVERSITARIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 186 | -114 |
1- A RESOLVER POR COMPETENCIA | ||||||||
DIVISIÓN MENORES DE 19 AÑOS - ZONA B | ||||||||
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | TF | TE | DT |
UNSJ | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 191 | 60 | 131 |
MENDOZA RC | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 130 | 64 | 66 |
HUAZIHUL RC | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 119 | 118 | 1 |
MARISTA RC 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 95 | -13 |
TACURU RC | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 76 | 79 | -3 |
BANCO RC | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 159 | -80 |
SAN JORGE RC 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 142 | -110 |
1- A RESOLVER POR COMPETENCIA | ||||||||
DIVISIÓN MENORES DE 19 AÑOS - ZONA C | ||||||||
EQUIPOS | PT | PJ | PG | PE | PP | TF | TE | DT |
RIVADAVIA RC | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 | 88 | -3 |
TEQÜE RC | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 94 | 85 | 9 |
JOCKEY RC | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 54 | 51 | 3 |
CPBM B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | 42 | -19 |
URC - Producción Planeta XV.
No se encontraron resultados.
